English         Chinese

November 5, 2016 - 12     China•Jiaxing

Current location:Home > Results
 
Asian Nations Cup U14 Team 2016        
 1 轮后名次              
名次 SNo 盘数   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 1 China A 1 1 0 0 2 4 0
2 8 Singapore A 1 1 0 0 2 4 0
3 13 China D 1 1 0 0 2 4 0
4 3 Malaysia 1 1 0 0 2 3.5 0
5 6 Iraq 1 1 0 0 2 3.5 0
6 7 China B 1 1 0 0 2 3 0
7 2 Iran 1 1 0 0 2 2.5 0
8 12 China C 1 1 0 0 2 2.5 0
9 5 Sri Lanka 1 0 0 1 0 1.5 0
10 10 Singapore B 1 0 0 1 0 1.5 0
11 15 Maldives A 1 0 0 1 0 1 0
12 11 Hongkong 1 0 0 1 0 0.5 0
13 14 Macao 1 0 0 1 0 0.5 0
14 4 Mongolia 0 0 0 0 0 0 0
15 9 Bangladesh 1 0 0 1 0 0 0
16 16 Maldives B 1 0 0 1 0 0 0
Asian Nations Cup U14 Team 2016        
 2 轮后名次              
名次 SNo 盘数   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 3 Malaysia 2 2 0 0 4 7 0
2 13 China D 2 2 0 0 4 7 0
3 1 China A 2 2 0 0 4 6.5 0
4 2 Iran 2 2 0 0 4 5 0
5 5 Sri Lanka 2 1 0 1 2 5.5 0
6 8 Singapore A 2 1 0 1 2 5.5 0
7 10 Singapore B 2 1 0 1 2 5.5 0
8 7 China B 2 1 0 1 2 4.5 0
9 6 Iraq 2 1 0 1 2 4.5 0
10 11 Hongkong 2 1 0 1 2 4.5 0
11 9 Bangladesh 2 1 0 1 2 4 0
12 12 China C 2 1 0 1 2 3 0
13 15 Maldives A 2 0 0 2 0 1 0
14 14 Macao 2 0 0 2 0 0.5 0
15 4 Mongolia 1 0 0 1 0 0 0
16 16 Maldives B 2 0 0 2 0 0 0
 
 3 轮后名次              
名次 SNo 盘数   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 7 Sri Lanka 3 2 1 0 5 10 0
2 3 China A 3 2 1 0 5 9 0
3 5 Malaysia 3 2 1 0 5 8 0
4 1 Iran 3 2 1 0 5 7.5 0
5 13 China D 3 2 0 1 4 9 0
6 6 Singapore A 3 2 0 1 4 7.5 0
7 8 Singapore B 3 2 0 1 4 7 0
8 2 Mongolia 3 1 1 1 3 6 2
9 10 Hongkong 3 1 1 1 3 6 0
10 12 Bangladesh 3 1 0 2 2 6 0
11 9 China B 3 1 0 2 2 6 0
12 11 China C 3 0 2 1 2 4.5 0
13 15 Maldives A 3 1 0 2 2 4.5 0
14 4 Iraq 3 1 0 2 2 3 0
15 14 Macao 3 0 0 3 0 2 0
16 16 Maldives B 3 0 0 3 0 0 0
 
 4 轮后名次              
名次 SNo 盘数   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 3 China A 4 3 1 0 7 12 0
2 1 Iran 4 3 1 0 7 11 0
3 13 China D 4 3 0 1 6 13 0
4 6 Singapore A 4 3 0 1 6 12 0
5 7 Sri Lanka 4 2 1 1 5 12 0
6 5 Malaysia 4 2 1 1 5 9 1
7 2 Mongolia 4 2 1 1 5 9 1
8 9 China B 4 2 0 2 4 9.5 0
9 8 Singapore B 4 2 0 2 4 7.5 0
10 4 Iraq 4 2 0 2 4 7 0
11 10 Hongkong 4 1 1 2 3 6 0
12 12 Bangladesh 4 1 0 3 2 6.5 0
13 14 Macao 4 1 0 3 2 6 0
14 11 China C 4 0 2 2 2 5.5 0
15 15 Maldives A 4 1 0 3 2 4.5 0
16 16 Maldives B 4 0 0 4 0 0 0
 
 5 轮后名次              
名次 SNo 盘数   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 2 Iran 5 5 0 0 10 13 0
2 1 China A 5 4 0 1 8 15 0
3 3 Malaysia 5 4 0 1 8 14 0
4 7 China B 5 3 0 2 6 13 0
5 5 Sri Lanka 5 3 0 2 6 13 0
6 13 China D 5 3 0 2 6 12 0
7 12 China C 5 3 0 2 6 11 0
8 8 Singapore A 5 2 1 2 5 12 0
9 11 Hongkong 5 2 1 2 5 11 0
10 9 Bangladesh 5 2 0 3 4 11 0
11 10 Singapore B 5 2 0 3 4 11 0
12 6 Iraq 5 2 0 3 4 9 0
13 4 Mongolia 3 2 0 1 4 8 0
14 14 Macao 5 1 0 4 2 5 0
15 15 Maldives A 5 1 0 4 2 5 0
16 16 Maldives B 5 0 0 5 0 0 0
 
 6 轮后名次              
名次 SNo 盘数   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 2 Iran 6 5 1 0 11 15 0
2 1 China A 6 5 0 1 10 18 0
3 5 Sri Lanka 6 4 0 2 8 16 0
4 13 China D 6 4 0 2 8 16 0
5 3 Malaysia 6 4 0 2 8 15 0
6 12 China C 6 3 1 2 7 13 0
7 9 Bangladesh 6 3 0 3 6 14 0
8 7 China B 6 3 0 3 6 14 0
9 6 Iraq 6 3 0 3 6 12 0
10 4 Mongolia 4 3 0 1 6 11 0
11 8 Singapore A 6 2 1 3 5 13 0
12 11 Hongkong 6 2 1 3 5 11 0
13 10 Singapore B 6 2 0 4 4 12 0
14 15 Maldives A 6 2 0 4 4 9 0
15 14 Macao 6 1 0 5 2 6 0
16 16 Maldives B 6 0 0 6 0 0 0